Sismos ocurridos en los últimos 7 días (Magnitud >= 2.5)



Fecha (HLV) Hora (HLV) Latitud
(Grados) Longitud
(Grados) Profundidad
(Km) Magnitud
(Mw) Localización Mec.
Focal
30/05/2009 10:02 9.787 -69.85 1.3 3.8 7 Km al oeste de El Tocuyo
30/05/2009 02:34 10.76 -65.77 5.0 3.5 48 Km al noreste de Higuerote

29/05/2009 07:53 10.29 -65.78 5.0 2.8 22 km al este de Río Chico

27/05/2009 18:46 7.470 -72.01 1.9 2.8 41 Km al sureste de San Cristóbal
27/05/2009 16:58 8.483 -71.42 5.0 3.4 28 Km al sureste de El Vigia
27/05/2009 07:52 10.65 -62.42 81.9 3.0 15 Km al oeste de Güiria

26/05/2009 08:44 11.07 -62.45 12.7 2.5 49 Km al noroeste de Güiria
26/05/2009 05:14 10.60 -67.04 9.4 2.6 13 Km al oeste de La Guaira

25/05/2009 20:34 10.51 -62.52 71.3 3.8 30 Km al suroeste de Güiria

24/05/2009 02:19 10.23 -70.90 1.4 2.9 38 Km al noreste de Bachaquero
24/05/2009 00:52 10.39 -69.09 21.1 2.8 40 Km al oeste de San Felipe

23/05/2009 02:56 7.456 -72.00 1.4 3.0 43 Km al sureste de San Cristóbal


HLV = Hora Local De Venezuela
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time)

Comentarios